How SOSOBROTHERS Sizing Works
- Do not rely on size tag alone.
- Measure a similar pair and compare with our size chart.
- Charts show garment measurements, NOT body measurements.
- Allow variance up to ±0.5″.
- Use our photo/video guide and a measuring tape.
How We Measure - Photos
How We Measure - Video
001 Slim tapered



| Size Tag |
|---|
Flat-lay garment measurements.
001 Slim Tapered
| Size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 14.6"37 | 15.0"38 | 15.2"38.5 | 15.9"40.5 | 16.3"41.5 | 16.7"42.5 | 17.1"43.5 | 17.5"44.5 | 18.3"46.5 | 19.3"49 | 20.1"51 | 20.9"53 |
| Hip | 17.7"45 | 17.9"45.5 | 18.7"47.5 | 19.3"49 | 19.9"50.5 | 20.5"52 | 21.1"53.5 | 21.7"55 | 22.2"56.5 | 22.8"58 | 23.6"60 | 24.2"61.5 |
| Front rise | 9.3"23.5 | 9.6"24.5 | 10.0"25.5 | 10.4"26.5 | 10.8"27.5 | 11.2"28.5 | 11.6"29.5 | 12.0"30.5 | 12.4"31.5 | 12.8"32.5 | 13.0"33 | 13.4"34 |
| Back rise | 12.6"32 | 13.0"33 | 13.4"34 | 13.8"35 | 14.2"36 | 14.6"37 | 15.0"38 | 15.4"39 | 15.7"40 | 16.1"41 | 16.5"42 | 16.9"43 |
| Thigh | 10.2"26 | 10.4"26.5 | 10.6"27 | 10.8"27.5 | 11.0"28 | 11.2"28.5 | 11.4"29 | 11.6"29.5 | 12.0"30.5 | 12.6"32 | 13.2"33.5 | 13.4"34 |
| Knee | 6.7"17 | 6.9"17.5 | 7.1"18 | 7.3"18.5 | 7.5"19 | 7.7"19.5 | 7.9"20 | 8.1"20.5 | 8.3"21 | 8.5"21.5 | 8.7"22 | 8.9"22.5 |
| Leg opening | 5.5"14 | 5.7"14.5 | 6.1"15.5 | 6.1"15.5 | 6.3"16 | 6.5"16.5 | 6.7"17 | 6.9"17.5 | 7.3"18.5 | 7.7"19.5 | 8.1"20.5 | 8.1"20.5 |
Swipe the table sideways for the remaining sizes.
002 slim regular



| Size Tag |
|---|
Flat-lay garment measurements.
002 Slim Regular
| Size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 15.0"38 | 15.4"39 | 15.7"40 | 16.3"41.5 | 16.7"42.5 | 17.1"43.5 | 17.7"45 | 18.1"46 | 18.9"48 | 19.7"50 | 20.5"52 | 21.3"54 |
| Hip | 17.9"45.5 | 18.3"46.5 | 18.9"48 | 19.5"49.5 | 20.1"51 | 20.9"53 | 21.5"54.5 | 22.0"56 | 23.2"59 | 24.4"62 | 25.2"64 | 26.0"66 |
| Front rise | 9.8"25 | 10.2"26 | 10.4"26.5 | 10.6"27 | 10.6"27 | 11.0"28 | 11.2"28.5 | 11.4"29 | 11.8"30 | 12.2"31 | 12.2"31 | 12.6"32 |
| Back rise | 13.8"35 | 14.2"36 | 14.4"36.5 | 14.6"37 | 14.6"37 | 15.0"38 | 15.2"38.5 | 15.4"39 | 15.7"40 | 16.1"41 | 16.5"42 | 16.9"43 |
| Thigh | 10.4"26.5 | 10.6"27 | 11.0"28 | 11.2"28.5 | 11.6"29.5 | 11.8"30 | 12.2"31 | 12.4"31.5 | 12.8"32.5 | 13.2"33.5 | 13.6"34.5 | 14.0"35.5 |
| Knee | 6.9"17.5 | 7.1"18 | 7.5"19 | 7.9"20 | 8.1"20.5 | 8.1"20.5 | 8.3"21 | 8.9"22.5 | 9.1"23 | 9.4"24 | 9.8"25 | 10.2"26 |
| Leg opening | 5.7"14.5 | 6.1"15.5 | 6.5"16.5 | 6.7"17 | 6.9"17.5 | 7.1"18 | 7.1"18 | 7.3"18.5 | 7.7"19.5 | 7.9"20 | 8.3"21 | 8.7"22 |
Swipe the table sideways for the remaining sizes.
003 Regular Tapered



| Size Tag |
|---|
Flat-lay garment measurements.
003 Regular Tapered
| Size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 15.4"39 | 15.7"40 | 16.1"41 | 16.5"42 | 16.9"43 | 17.3"44 | 18.1"46 | 18.5"47 | 19.3"49 | 20.1"51 | 20.9"53 | 21.7"55 |
| Hip | 18.3"46.5 | 18.9"48 | 19.3"49 | 19.7"50 | 20.3"51.5 | 21.1"53.5 | 21.5"54.5 | 21.9"55.5 | 22.6"57.5 | 23.4"59.5 | 24.2"61.5 | 25.0"63.5 |
| Front rise | 10.8"27.5 | 11.0"28 | 11.2"28.5 | 11.4"29 | 11.4"29 | 11.6"29.5 | 11.8"30 | 12.0"30.5 | 12.0"30.5 | 12.4"31.5 | 12.4"31.5 | 13.0"33 |
| Back rise | 14.8"37.5 | 15.0"38 | 15.2"38.5 | 15.4"39 | 15.4"39 | 15.6"39.5 | 15.7"40 | 15.9"40.5 | 15.9"40.5 | 16.3"41.5 | 16.3"41.5 | 16.9"43 |
| Thigh | 10.6"27 | 10.8"27.5 | 11.2"28.5 | 11.4"29 | 11.8"30 | 12.0"30.5 | 12.4"31.5 | 12.6"32 | 13.0"33 | 13.4"34 | 13.8"35 | 14.6"37 |
| Knee | 7.3"18.5 | 7.5"19 | 7.7"19.5 | 8.1"20.5 | 8.3"21 | 8.5"21.5 | 8.7"22 | 9.1"23 | 9.4"24 | 10.0"25.5 | 10.6"27 | 11.6"29.5 |
| Leg opening | 6.7"17 | 6.9"17.5 | 7.1"18 | 7.3"18.5 | 7.7"19.5 | 7.9"20 | 8.1"20.5 | 8.3"21 | 8.5"21.5 | 9.1"23 | 9.4"24 | 10.2"26 |
Swipe the table sideways for the remaining sizes.
004 loose tapered



| Size Tag |
|---|
Flat-lay garment measurements.
004 Loose Tapered
| Size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 15.0"38 | 15.4"39 | 15.7"40 | 16.3"41.5 | 16.9"43 | 17.5"44.5 | 18.1"46 | 18.9"48 | 19.7"50 | 20.5"52 | 21.3"54 | 22.0"56 |
| Hip | 19.7"50 | 20.1"51 | 20.1"51 | 20.5"52 | 20.9"53 | 21.5"54.5 | 22.0"56 | 22.6"57.5 | 23.6"60 | 25.0"63.5 | 25.8"65.5 | 27.2"69 |
| Front rise | 9.4"24 | 9.8"25 | 10.4"26.5 | 10.4"26.5 | 10.6"27 | 10.6"27 | 10.8"27.5 | 11.2"28.5 | 11.4"29 | 11.8"30 | 12.2"31 | 12.2"31 |
| Back rise | 14.6"37 | 15.0"38 | 15.2"38.5 | 15.2"38.5 | 15.4"39 | 15.4"39 | 15.7"40 | 16.1"41 | 16.3"41.5 | 16.5"42 | 16.9"43 | 16.9"43 |
| Thigh | 10.6"27 | 11.0"28 | 11.4"29 | 11.6"29.5 | 12.0"30.5 | 12.4"31.5 | 12.6"32 | 12.8"32.5 | 13.2"33.5 | 13.8"35 | 14.4"36.5 | 14.6"37 |
| Knee | 7.5"19 | 7.5"19 | 7.7"19.5 | 8.1"20.5 | 8.3"21 | 8.5"21.5 | 8.7"22 | 8.9"22.5 | 9.3"23.5 | 9.8"25 | 9.8"25 | 10.2"26 |
| Leg opening | 6.1"15.5 | 6.1"15.5 | 6.1"15.5 | 6.3"16 | 6.5"16.5 | 6.7"17 | 6.7"17 | 6.9"17.5 | 7.1"18 | 7.3"18.5 | 7.9"20 | 7.9"20 |
Swipe the table sideways for the remaining sizes.
005 relaxed



| Size Tag |
|---|
Flat-lay garment measurements.
005 Relaxed
| Size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 15.0"38 | 15.6"39.5 | 15.9"40.5 | 16.5"42 | 16.9"43 | 17.5"44.5 | 18.1"46 | 18.7"47.5 | 19.5"49.5 | 20.5"52 | 21.1"53.5 | 21.7"55 |
| Hip | 19.3"49 | 19.7"50 | 20.1"51 | 20.5"52 | 20.9"53 | 21.5"54.5 | 21.9"55.5 | 22.2"56.5 | 22.8"58 | 23.6"60 | 24.8"63 | 25.6"65 |
| Front rise | 9.6"24.5 | 9.8"25 | 10.0"25.5 | 10.2"26 | 10.4"26.5 | 10.6"27 | 11.0"28 | 11.4"29 | 11.6"29.5 | 12.0"30.5 | 12.6"32 | 13.2"33.5 |
| Back rise | 14.2"36 | 14.6"37 | 15.2"38.5 | 15.2"38.5 | 15.6"39.5 | 15.9"40.5 | 16.1"41 | 16.3"41.5 | 16.5"42 | 16.9"43 | 17.3"44 | 17.7"45 |
| Thigh | 11.0"28 | 11.4"29 | 11.8"30 | 12.2"31 | 12.4"31.5 | 12.6"32 | 13.0"33 | 13.4"34 | 14.0"35.5 | 14.6"37 | 15.0"38 | 15.4"39 |
| Knee | 8.3"21 | 8.5"21.5 | 8.7"22 | 8.9"22.5 | 9.1"23 | 9.4"24 | 9.6"24.5 | 9.8"25 | 10.2"26 | 10.6"27 | 11.0"28 | 11.4"29 |
| Leg opening | 7.9"20 | 8.1"20.5 | 8.3"21 | 8.5"21.5 | 8.7"22 | 8.9"22.5 | 9.3"23.5 | 9.3"23.5 | 9.4"24 | 9.8"25 | 10.2"26 | 10.6"27 |
Swipe the table sideways for the remaining sizes.
006 comfort straight



| Size Tag |
|---|
Flat-lay garment measurements.
006 Comfort Straight
| Size | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 15.0"38 | 15.4"39 | 15.7"40 | 16.3"41.5 | 16.9"43 | 17.3"44 | 17.7"45 | 18.5"47 | 19.3"49 | 20.3"51.5 | 20.9"53 | 21.5"54.5 |
| Hip | 19.9"50.5 | 20.3"51.5 | 20.9"53 | 21.5"54.5 | 21.9"55.5 | 22.4"57 | 23.0"58.5 | 23.4"59.5 | 23.6"60 | 24.4"62 | 24.8"63 | 24.8"63 |
| Front rise | 9.4"24 | 9.4"24 | 10.0"25.5 | 10.2"26 | 10.8"27.5 | 11.0"28 | 11.2"28.5 | 11.4"29 | 11.6"29.5 | 11.8"30 | 11.8"30 | 12.2"31 |
| Back rise | 13.8"35 | 13.8"35 | 14.4"36.5 | 14.6"37 | 15.0"38 | 15.2"38.5 | 15.4"39 | 15.6"39.5 | 15.7"40 | 15.9"40.5 | 15.9"40.5 | 16.1"41 |
| Thigh | 11.0"28 | 11.4"29 | 11.8"30 | 12.2"31 | 12.6"32 | 13.0"33 | 13.2"33.5 | 13.4"34 | 13.8"35 | 14.4"36.5 | 15.0"38 | 15.4"39 |
| Knee | 7.5"19 | 7.9"20 | 8.5"21.5 | 9.1"23 | 9.3"23.5 | 9.3"23.5 | 9.4"24 | 9.8"25 | 10.2"26 | 10.8"27.5 | 11.0"28 | 11.4"29 |
| Leg opening | 7.1"18 | 7.5"19 | 7.9"20 | 8.5"21.5 | 8.9"22.5 | 8.9"22.5 | 9.1"23 | 9.3"23.5 | 9.6"24.5 | 10.2"26 | 10.6"27 | 10.8"27.5 |
Swipe the table sideways for the remaining sizes.
